Superbe canadienne antique 4 saisons au bord de l'eau surplombant le lac Théodore navigable.
Près de Ste-Adèle, à 5 minutes de la 15. Vue panoramique du lac et des montagnes avec un foyer! La cuisine donne d'un côté sur le jardin et de l'autre sur un patio avec moustiquaire et une terrasse en bois avec vue sur le lac.
Le salon s'ouvre également sur une galerie couverte. Elle vous charmera avec son foyer de pierre et ses boiseries, ses antiquités. Pédalo inclus. Calme, idéal pour pêche, activités nautiques ou randonnées. Accès à 3 lacs sur 15km.
Karting tout près, courts de tennis, glissades d'eau, St-Sauveur, restaurants. Toutes commodités incluses (laveuse-sécheuse, lave-vaisselle, micro-onde, etc). Plage avec son quai privé devant le chalet ... Un rêve!
Le chalet est composé de 3 chambres à coucher, 2 salles de bain, pour un total de 6 personnes.
Cuisine | Salle à manger/Salon |
---|---|
|
|
Une foule d'activités sont disponibles sur place et aux alentours du Chalet Val Royal. Voici un petit aperçu de celles-ci :
Nous avons passé une fin de semaine extraordinaire dans cet endroit féérique, loin de la ville et du stress quotidien.
Merci beaucoup et au plaisir de revenir un jour !
Quelle rusticité mais quel confort! Oiseaux variés, canards, héron nous ont accompagnés et ont égayé notre séjour.
Merci de partager ce petit coin de bonheur.
Quel cadre idéal pour la préparation d'un album, l'écriture d'un livre, la réalisation d'une oeuvre d'art ... dommage que nous ne soyons pas musicien, écrivain ni peinture.
Un vrai plaisir de se reposer dans ce décor.
Une adresse à conserver et à recommander sans hésitation.
We had such a great time! Our first time stay at a chalet - our family and friends (including myself) would definitely come back.
The home and surrounding area are very gracious. Best wishes.
Magnifique "Tout compris" incluant beauté, charme, amour, paix et plaisir. C'est au-delà de nos espérances pour notre St-Valentin. Quel bonheur d'avoir pu profiter de cet endroit si authentique.
Cette maison ancestrale absolument lumineuse et accueillante avec son cachet d'autrefois n'a fait que raviver nos rêves les plus fous. Quelle belle trouvaille pour duex amoureaux comme nous deux !
Période | 1 mois |
---|---|
Janvier - février - mars | 3 630 $ |
Avril et mai | 3 190 $ |
Juin | 3 190 $ |
Juillet et Août | 5 660 $ |
Septembre | 3 100 $ |
Octobre et novembre | 2 700 $ |
Décembre | 3 950 $ |
Autres périodes disponibles | Contactez nous |
Adresse | Directions de Montréal |
---|---|
Chalet Val Royal 4200 Chemin Val-Royal Val-Morin, QC J0T 2R0 |
|
Par téléphone | Par courriel |
---|---|
(514) 626-9536 | info@chaletvalroyal.ca |
Décembre/December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier/January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février/February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars/March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril/April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai/May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin/June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet/July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août/August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre/September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre/October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre /November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |